<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prestamos rapidos &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.prestamosrapidos.com.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestamosrapidos.com.es</link>
	<description>Wegblog sobre prestamos al consumo, noticias, ofertas y novedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 01:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Como enfrentar los gastos de escolaridad</title>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/08/31/como-enfrentar-los-gastos-de-escolaridad/</link>
		<comments>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/08/31/como-enfrentar-los-gastos-de-escolaridad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[financiación vuelta al cole]]></category>
		<category><![CDATA[gastos colegio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamosrapidos.com.es/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Las nominas suelen ser uno de los recursos económicos más solicitados, ya que poseen algunas características como solidez, rapidez y bajo costo, la solicitud de nómina puede ser realizada de la siguiente manera, pidiendo un anticipo de la misma, la cual será cargada en la cuenta particular del solicitante, existe también el préstamo nómina o préstamos sin intereses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/08/prestamo1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1849" src="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/08/prestamo1-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a><br />
Empieza el año <strong>escolar</strong> y los gastos en <strong>educación</strong> son cada vez más caros, muchos integrantes de la familia comienza la facultad, escuela o kinder, además del costo de la matriculación se deben comprar materiales, útiles, insumos, así como también uniformes y vestimenta adecuada, todos estos gastos pueden ser solventados a través de <strong>préstamos</strong> o nóminas.</p>
<p>Las nominas suelen ser uno de los recursos económicos más solicitados, ya que poseen algunas características como solidez, rapidez y bajo costo, la solicitud de nómina puede ser realizada de la siguiente manera, pidiendo un anticipo de la misma, la cual será cargada en la cuenta particular del solicitante, existe también el <strong>préstamo nómina</strong> o préstamos sin intereses.</p>
<p>Las <strong>tarjetas de crédito</strong> también son una opción de financiación muy utilizada, especialmente en los últimos años, la solicitud de las tarjetas de <strong>crédito</strong> han aumentado hasta llegar a los 40 millones, un comportamiento contrario a las <strong>tarjetas de débito</strong> que han disminuido. Las tarjetas de pago aplazable son las mejores para utilizar en este tipo de gastos en educación ya que poseen intereses de menor costo y además permiten fraccionar la operación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/08/31/como-enfrentar-los-gastos-de-escolaridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créditos a interés 0 %</title>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/07/26/creditos-a-interes-0/</link>
		<comments>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/07/26/creditos-a-interes-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos sin intereses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamosrapidos.com.es/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las entidades financieras que otorgan esta clase de créditos son Caja Madrid, esta institución ofrece un crédito al consumo  del 0%, dirigido a personas que posean una pensión o su nómina domiciliada, el importe ofrecido es de 1.000 a 10.000 euros cuyo plazo de amortización es de hasta 12 meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>créditos sin intereses</strong> son uno de los más solicitados en el mercado financiero, este tipo de créditos posee algunas características, como por ejemplo que son sin intereses o su interés es del 0%, el plazo de amortización de dicho préstamos es de 1 año, sin embargo estos préstamos poseen algunas comisiones que encarecen hasta un 3%.</p>
<p><a href="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/07/creditos-interes0.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1817" src="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/07/creditos-interes0-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Sobre el monto de este <strong>préstamo</strong> podemos comentar que el mismo es desde 3.000 a 10.000 euros, y el plazo de amortización no es superior a los 12 meses, suelen tener comisiones muy elevadas, y generalmente son utilizados para gastos imprevistos,  los clientes que solicitan estos préstamos deben poseer su nómina domiciliada también se ofrecen <strong>créditos</strong> para jóvenes que desean realizar un viaje de vacaciones o comprar una moto. En este caso los préstamos sin intereses destinados a esta clase de clientes, poseen un monto menor de aproximadamente 1800 euros y el plazo de amortización es de seis meses.</p>
<p>Algunas de las entidades financieras que otorgan esta clase de créditos son Caja Madrid, esta institución ofrece un <strong>crédito al consumo</strong> del 0%, dirigido a personas que posean una pensión o su nómina domiciliada, el importe ofrecido es de 1.000 a 10.000 euros cuyo plazo de amortización es de hasta 12 meses.</p>
<p>Caixa Catalunya también ofrece un <strong>crédito al 0% de interés</strong>, cuyo monto es de 7.000 euros, sin comisiones y con un trámite de solicitud muy rápido y eficiente,  otra entidad que ofrece financiación al 0% de interés es Credinstant, La Caixa a través de su crédito Estrella Exprés, también Cajamar concede créditos al 0% de interés cuyo monto es de 6.000 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/07/26/creditos-a-interes-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamos personales e hipotecarios para rehabilitar viviendas del ARCH</title>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/07/18/prestamos-personales-e-hipotecarios-para-rehabilitar-viviendas-del-arch/</link>
		<comments>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/07/18/prestamos-personales-e-hipotecarios-para-rehabilitar-viviendas-del-arch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos económicos]]></category>
		<category><![CDATA[financiación rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos favorables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamosrapidos.com.es/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Burgos continúa mejorando el paisaje urbano y las condiciones de habitabilidad de las viviendas del Área de Rehabilitación Integral del Centro Histórico (ARCH). Para los propietarios de estos inmuebles el consistorio, Caja Circulo y Caja de Burgos facilitan financiación sin competencia. Por medio de este nuevo convenio, las condiciones de financiación son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/07/viviendas-ARCH.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1802" title="viviendas-ARCH" src="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/07/viviendas-ARCH-150x150.jpg" alt="Créditos personales para rehabiliatr inmuebles del ARCH" width="150" height="150" /></a>El Ayuntamiento de Burgos continúa mejorando el paisaje urbano y las condiciones de habitabilidad de las viviendas del Área de Rehabilitación Integral del Centro Histórico (ARCH). Para los propietarios de estos inmuebles el consistorio, Caja Circulo y Caja de Burgos facilitan <strong>financiación sin competencia</strong>.</p>
<p>Por medio de este nuevo convenio, las condiciones de financiación son más favorables que las actuales. Los créditos financian hasta el 100% de la parte no subvencionada de las obras incluidas en el centro histórico o de la subvencionada pero no anticipada.</p>
<p><strong>Características de los créditos</strong></p>
<p>Según el director general de Caja de Burgos, Leoncio García, las principales características de los créditos son:</p>
<p><strong>Créditos personales</strong><br />
• Tipo de interés: Euríbor + 3,5%, mínimo 5,5%<br />
• Plazo: 6 meses</p>
<p><strong>Préstamos hipotecarios</strong><br />
• Tipo de interés: Euríbor + 2,5%, mínimo 3,75%<br />
• Plazo: 15 años</p>
<p>La comisión por apertura esta vinculada a las dos ofertas, no obstante puede eliminarse de acuerdo al pacto entre propietario y entidad.</p>
<p>Desde el 2008, el convenio ha financiado a más de 100 actuaciones de remodelación y rehabilitación de edificios implicados en el ARCH.</p>
<p>Para el alcalde de Burgos, será imposible llegar al 100% de la rehabilitación, no obstante con este convenio, favorece el acceso a créditos a familias o personas que por diferentes motivos no podrían reformar sus viviendas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/07/18/prestamos-personales-e-hipotecarios-para-rehabilitar-viviendas-del-arch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como debe ser el contenido de un contrato de préstamo</title>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/07/08/como-debe-ser-el-contenido-de-un-contrato-de-prestamo/</link>
		<comments>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/07/08/como-debe-ser-el-contenido-de-un-contrato-de-prestamo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 02:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creditos personales]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamosrapidos.com.es/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Estos tipos de créditos deben ser solicitados para necesidades de consumo, el monto desde oscilar entre 150 y 20.000 euros, también es necesario negociar el aplazamiento del reembolso y además el contrato no debe ser gratuito, o sea que el solicitante debe efectuar un determiando pago por el estudio, apertura o seguro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/07/prestamo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1754" src="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/07/prestamo-300x225.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Los<strong> préstamos personales</strong> son uno de los más solicitados en España, tanto los que son otorgados por las cajas como los que conceden los bancos, este préstamo ha sido reglamentado a tavés de la Ley del Crédito al Consumo, los mismos deben cumplir determinados requisitos como los que detallaremos a continuación.</p>
<p>Estos tipos de créditos deben ser solicitados para <strong>necesidades de consumo</strong>, el monto debe oscilar entre 150 y 20.000 euros, también es necesario negociar el aplazamiento del reembolso y además el <strong>contrato</strong> no debe ser gratuito, o sea que el solicitante debe efectuar un determinado pago por el estudio, apertura o seguro.</p>
<p>Todos los contratos deben ser realizados por escrito y además deben tener comentarios sobre la TAE y todos aquellos elementos que componen el crédito así como también un detalle del seguro de <strong>amortización </strong>en caso de fallecimiento, otras de las cláusulas más importantes es que no se debe cobrar ningún gasto extra que no esté mencionado en el contrato.</p>
<p>Otros datos que debe aparecer en el contrato de solicitud del <strong>préstamos</strong> es el monto del préstamo, la cuota del mismo, el plazo de amortización, las cifras exactas con intereses, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/07/08/como-debe-ser-el-contenido-de-un-contrato-de-prestamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para la recapitalización de las Cajas se necesitan 24.000 millones de euros</title>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/06/08/para-la-recapitalizacion-de-las-cajas-se-necesitan-24-000-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/06/08/para-la-recapitalizacion-de-las-cajas-se-necesitan-24-000-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[economia española]]></category>
		<category><![CDATA[recapitalizacion de cajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamosrapidos.com.es/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Esta cifra de dinero traería como consecuencia el aumento del capital de primera calidad, así como también reservas de solvencia, hasta llegar al 8% en cada entidad financiera, este informe además ofrece un dato muy importante, el cual estima que con un monto de 99.000 millones de euros se podrían realizar todos los cambios necesarios en el sistema financiero español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/06/caja-jaen-unicaja-300x300.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1742" src="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/06/caja-jaen-unicaja-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>La crisis en España ha afectado especialmente la industria de la construcción y además la competitividad de las empresas y su productividad, las Cajas han jugado un papel muy importante ya que las mismas en muchas oportunidades han sido solicitadas para ofrecer financiación y créditos, sin embargo según un estudio realizado por Citi, las Cajas estaría necesitando una <strong>recapitalización</strong> de 24.000 euros.</p>
<p>Esta prueba realizada a las <strong>Cajas</strong>, trata de evaluar el stress de capital y calidad de sus activos, el monto mínimo de recapitalización oscila entre 24.000 y 34.000 millones de euros.</p>
<p>Esta cifra de dinero traería como consecuencia el aumento del capital de primera calidad, así como también <strong>reservas de solvencia</strong>, hasta llegar al 8% en cada entidad financiera, este informe además ofrece un dato muy importante, el cual estima que con un monto de 99.000 millones de euros se podrían realizar todos los cambios necesarios en el <strong>sistema financiero</strong> español.</p>
<p>Sin embargo existen algunas instituciones financieras que no necesitan dicha recapitalización, ellas son BBK, Cajastur, Unicaja, Kutxa y Vital, Caja Sur y Caja Castilla la Mancha han sido intervenidas por el Banco de España debido a los graves problemas de <strong>solvencia</strong> que tenían.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/06/08/para-la-recapitalizacion-de-las-cajas-se-necesitan-24-000-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niveles de crédito se mantienen en Cataluña</title>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/05/25/los-niveles-de-credito-se-mantienen-en-cataluna/</link>
		<comments>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/05/25/los-niveles-de-credito-se-mantienen-en-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 01:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[creditos pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Financiacion empresa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamosrapidos.com.es/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Cifras difundidas por el Departamento de Economía de la Generalitat, muestran que las Cajas de Ahorro, mantienen el nivel de créditos concedidos en Cataluña durante el año 2009, a pesar de la crisis que esta padeciendo España, dichos préstamos han sufrido un pequeño aumento de 1,3 %, en comparación con el año 2008, sin embargo si se analiza todo el país, España, el volumen del crédito disminuyó en 20.960 millones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>crisis</strong> ha afectado la economía en España, y todas las actividades relacionadas con esta, como por ejemplo, al industria del ladrillo, los préstamos personales y empresariales, el poder adquisitivo de las personas, la pérdida de competitividad, todo ello ha hecho que los préstamos otorgados por las<strong> Caixas</strong> sean los más solicitados por los beneficios que las mismas ofrecen.</p>
<p><a href="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/05/Caixa-Catalunya3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1732" src="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/05/Caixa-Catalunya3-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
<p>Cifras difundidas por el Departamento de Economía de la Generalitat, muestran que las <strong>Cajas de Ahorro</strong>, mantienen el nivel de créditos concedidos en Cataluña durante el año 2009, a pesar de la crisis que esta padeciendo España, dichos préstamos han sufrido un pequeño aumento de 1,3 %, en comparación con el año 2008, sin embargo si se analiza todo el país, España, el volumen del crédito disminuyó en 20.960 millones.</p>
<p>La <strong>crisis crediticia</strong> también ha afectado a Cataluña, ya que la misma se ha mantenido como en otras provincias, las denuncias de los propietarios de los pequeños negocios y pymes, han dicho que la accesibilidad al crédito cada vez es menor, ya que se piden muchos avales y los intereses son muy altos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/05/25/los-niveles-de-credito-se-mantienen-en-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se unen Caixa Galicia y Caixanova</title>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/05/11/se-unen-caixa-galicia-y-caixanova/</link>
		<comments>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/05/11/se-unen-caixa-galicia-y-caixanova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion España.]]></category>
		<category><![CDATA[noticias caixas en españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamosrapidos.com.es/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Este hecho, que tuvo como consecuencia la fusión de las dos Caixas, se reañizó gracias a la reunión sostenida días pasados entre negociadores de Caixa Galicia y Caixanova, en la Consellería de Facenda, las decisiones fueron tomadas de forma eficiente, ya que las presiones sobre las caixas y su unión, han sido muy duras, especialmente por parte de la Xunta y del Banco de España.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las medidas para enfrentar la crisis y mejorar la economía española ha sido la de fusionar las <strong>caixas de crédito,</strong> en la región de Galicia; esta incitativa ya se ha empezado a realizar, por dicha razón, Caixa Galicia y Caixanova se han unido a través de la mediación de la Xunta de Galicia, pero todavía falta la aprobación por parte del Consejo de Administración de Caixa de Galicia.</p>
<p><a href="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/05/Caixa_Galicia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1725" src="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/05/Caixa_Galicia-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p>Uno de los acuerdos establecidos en este pacto, es la rotación de la presidencia, cuyo cargo será ejercido durante un año y medio para posteriormente darle el lugar al otro directivo de la otra <strong>Caixa</strong>, por dicha razón el director general será José Luis Pego.</p>
<p>Este hecho, que tuvo como consecuencia la fusión de las dos <strong>Caixas</strong>, se reañizó gracias a la reunión sostenida días pasados entre negociadores de <strong>Caixa Galicia y Caixanova</strong>, en la Consellería de Facenda, las decisiones fueron tomadas de forma eficiente, ya que las presiones sobre las caixas y su unión, han sido muy duras, especialmente por parte de la Xunta y del Banco de España.</p>
<p>Esto permitirá ofrecer mayor solvencia a las<strong> caixas</strong> y ofrecer nuevas líneas de préstamos destinados tanto a personas como a empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/05/11/se-unen-caixa-galicia-y-caixanova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo pacto para agilizar la restructuración de las Cajas</title>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/05/06/un-nuevo-pacto-para-agilizar-la-restructuracion-de-las-cajas/</link>
		<comments>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/05/06/un-nuevo-pacto-para-agilizar-la-restructuracion-de-las-cajas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 01:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caixas]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion y prestamos rapidos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamosrapidos.com.es/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de esta nueva medida, en algunas regiones de España esto ya está sucediendo ya que muchas han sido las cajas que ya se han fusionado, como es el caso de Caja Cataluña y Caja Andalucía, lo mismo ha sucedido con Uni Caja y Caja Jaén, y también Caja Sol con Caja Guadalajara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/05/caixa_ontinyent.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1716" src="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/05/caixa_ontinyent-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>La grave crisis que esta padeciendo España, junto con otro a hechos como los préstamos otorgados a Grecia por la insolvencia de su economía, han afectado a toda Europa y especialmente a las economías más débiles como la Española, por dicha razón el presidente Rodríguez Zapatero junto con su opositor mariano Rajoy se han reunido para planificar una nueva <strong>estructuración de las Cajas.</strong></p>
<p>Esta nueva estructuración esta acompañada por una ley la cual regulará las cajas, y la misma estará aprobada antes del 30 de junio, se considera que el <strong>sistema financiero</strong> necesita una nueva estructura para que las mismas sean más ágiles y además  se pueda obtener recursos del  Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria.</p>
<p>A pesar de esta nueva medida, en algunas regiones de España esto ya está sucediendo ya que muchas han sido las cajas que ya se han fusionado, como es el caso de <strong>Caja Cataluña</strong> y Caja Andalucía, lo mismo ha sucedido con Uni Caja y Caja Jaén, y también Caja Sol con Caja Guadalajara.</p>
<p>En la región catalana ya se han planificado las siguientes fusiones <strong>Caixa</strong> Catalunya, Caixa Maneresa y<strong> Caixa Terragona,</strong> también harán lo mismo Caixa Sabadell,  Caixa Terrassa y Caixa Manlleu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/05/06/un-nuevo-pacto-para-agilizar-la-restructuracion-de-las-cajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebajan los intereses de préstamos al consumo</title>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/04/08/rebajan-los-intereses-de-prestamos-al-consumo/</link>
		<comments>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/04/08/rebajan-los-intereses-de-prestamos-al-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos y prestamos rapidos en España]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[noticias préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamosrapidos.com.es/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Los préstamos dedicados a otros rubros disminuyeron del 5, 57 % hasta el 5,33 %,  los bancos y las cajas de cedito decidieron bajar los intereses de los préstamos que otorgaban para el consumo, la disminución que otorgaron fue del 33 centésimas, ya que el mismo se situó en un 10,11 %, anteriormente la cifra era del 10,44%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>créditos al consumo</strong> son uno de los tipos de préstamos más solicitados por la mayoría de los españoles, pero a pesar de ello, dichos <strong>crédito</strong>s han rebajado en el mes de febrero, sin embargo en el mes de enero estos había aumentado según cifras difundidas por el Banco de España.</p>
<p><a href="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/04/interes.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1659" src="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/04/interes-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Los<strong> intereses</strong> correspondientes al mes de febrero fueron del 10,22 % de tasa anual equivalente (TAE), en enero los mismos fueron del 10,67 %, en lo que refiere a préstamos para compra de vivienda, el interés fue del 2,67% en febrero, y en enero fue de 2,60 %.</p>
<p>Los<strong> préstamos</strong> dedicados a otros rubros disminuyeron del 5, 57 % hasta el 5,33 %,  los bancos y las cajas de cedito decidieron bajar los intereses de los préstamos que otorgaban para el consumo, la disminución que otorgaron fue del 33 centésimas, ya que el mismo se situó en un 10,11 %, anteriormente la cifra era del 10,44%.</p>
<p>Tanto Cajas de Ahorro como instituciones bancarias aumentaron el<strong> interés a los créditos hipotecarios</strong>, el mismo era de 2,47 % para los bancos y para las Cajas un 2,77 %, también sufrieron cambios los créditos dedicados a empresas, ya que el interés de los mismos disminuyó (en préstamos hasta 1 millón de euros) de 4,36 % hasta 4,29%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/04/08/rebajan-los-intereses-de-prestamos-al-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morosidad en créditos hipotecarios se cuadriplica durante el año 2009</title>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/30/morosidad-en-creditos-hipotecarios-se-cuadriplica-durante-el-ano-2009/</link>
		<comments>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/30/morosidad-en-creditos-hipotecarios-se-cuadriplica-durante-el-ano-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 00:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[creditos y prestamos en españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias creditos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamosrapidos.com.es/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Los créditos destinados a préstamos hipotecarios también se vieron afectados por la crisis, ya que dichos créditos también sufrieron un aumento de poco más del 1%, la cifra se estableció en un 9,94 %, sin embargo en el trimestre anterior dicha cifra fue menor ya que alcanzo el 8,65%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos países europeos están padeciendo una de la crisis más severas de la historia, entre e los se encuentra Grecia y España, los más afectados por dicha crisis económica, uno de los sectores más castigados fue el<strong> hipotecario</strong>.</p>
<p><a href="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/03/creditos-hipotecarios.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1637" src="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2010/03/creditos-hipotecarios-300x251.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a></p>
<p>Según un informe emitido por la <strong>Asociación Hipotecaria Española</strong> más conocida por sus siglas AHE, en el pasado año 2009 la morosidad  hipotecaria fue del 2,83%, si esta cifra al comparamos con el mismo período del año 2007, la misma aumentó casi 4 veces, ya que en este año la morosidad fue del 0,72%.</p>
<p>Los créditos destinados a <strong>préstamos hipotecarios</strong> también se vieron afectados por la crisis, ya que dichos créditos también sufrieron un aumento de poco más del 1%, la cifra se estableció en un 9,94 %, sin embargo en el trimestre anterior dicha cifra fue menor ya que alcanzo el 8,65%.</p>
<p>Estas cifras demuestran que los peores años de la crisis han sido el 2009 y los comienzos del 2010, ya que en el año 2007, la cifra de<strong> morosidad </strong>era casi 20 veces menor a la actual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/30/morosidad-en-creditos-hipotecarios-se-cuadriplica-durante-el-ano-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
