<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>prestamos rapidos</title>
	<link>http://www.prestamosrapidos.com.es</link>
	<description>Wegblog sobre prestamos al consumo, noticias, ofertas y novedades</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 22:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Préstamo 0% de Caja de Galicia</title>
		<description><![CDATA[Caja Galicia ha creado una nueva propuesta de créditos personales, los cuales otorgan muchos beneficios, ya que los mismos no poseen interés y sin muchos requisitos ya puedes obtener tu préstamo, este nuevo producto es para clientes de Caja de Galicia.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/08/prestamo-0-de-caja-de-galicia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los préstamos se hacen más caros en el mes de Enero</title>
		<description><![CDATA[Los créditos más caros, son los ofrecidos por las tarjetas de crédito, con una cifra de 45,04%, en segundo lugar se encintran los argos pos sobregiros y después le siguen los créditos personales de consumo, con un 18,29%, los créditos para hipoteca poseen un 14,23%.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/06/los-prestamos-se-hacen-mas-caros-en-el-mes-de-enero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En el 2009 los morosos llegaron a 2,4 millones</title>
		<description><![CDATA[Las cifras difundidas por la empresa Asnef-Equifax, ha fichado a 2,4 millones de personas en estado de morosidad, sin embargo, esta cifra sube a 22,5 % en lo que refiere a inmigrantes, la población española ha disminuido la morosidad en un 8% en el año 2009.
]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/03/en-el-2009-los-morosos-llegaron-a-24-millones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los créditos rápidos y sus consecuencias</title>
		<description><![CDATA[Las características de estos créditos son que ofrecen un monto de préstamo no mayor a 6.000 euros, y los plazos  de amortización son de 7 años, lo que nos indica que en el momento de terminar de devolver el dinero prestado el cliente, por ejemplo si solicita 15.000 euros, devolverá 29.100 euros.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/03/los-creditos-rapidos-y-sus-consecuencias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crédito Familia de Cajasol</title>
		<description><![CDATA[El monto de dichos préstamos era de entre 3.000 a 12.000 euros, no será necesario tener un aval para solicitar el crédito, y los mismos podrán ser solicitados a través de un tramite sencillo y rápido.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/02/credito-familia-de-caja-sol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los créditos al consumo se reducirán al 9,72%</title>
		<description><![CDATA[En el mes de diciembre de 2009 el interés en el crédito al consumo disminuyó un 7,72%,  el mismos hecho ocurrió también con los créditos hipotecarios, estos estuvieron aún reducción a 2,62%, en el mes de noviembre el mismo se situaba en 2,70%.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/01/los-creditos-al-consumo-se-reduciran-al-972/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Préstamo Nueva Etapa de Caja Catalunya</title>
		<description><![CDATA[El monto máximo de este crédito es de 18.000 euros, los cuales podrán ser pagos en un plazo de amortización de 5 años, el monto del préstamo los puedes administrar como desees, si lo necesitas de una sola vez en el primer día, lo obtendrá de esa forma o si lo deseas, puedes ir solicitándolo a medida que necesites.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/01/prestamo-nueva-etapa-de-caja-catalunya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Préstamo coche de Caixa Galicia</title>
		<description><![CDATA[El monto del crédito es de 10.000 euros, los cuales tendrá un plazo de amortización de hasta  8 años, otro de los beneficios que le brinda este préstamo es su interés el mismo se sitúa en 3,50 euribur anuales.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/02/28/prestamo-coche-de-caixa-galicia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Préstamo para Hipoteca de Caixa Sabadell</title>
		<description><![CDATA[El préstamo para hipoteca joven de Caixa Sabadell, está diseñado especialmente para aquellos jóvenes que desean comprar su primera vivienda, en condiciones más cómodas, y elaboradas especialmente para el tipo de vida de los jóvenes modernos.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/02/28/prestamo-para-hipoteca-de-caixa-sabadell/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La financiación con tarjetas de crédito puede resultar una complicación</title>
		<description><![CDATA[Las tarjetas de créditos son consideradas un grave peligro para la economía familiar, ya que componen casi el 30 % del dinero total destinados a pagos realizados por las familias, además de que el tipo de interés que se suele aplicar a las tarjetas de créditos suele alcanzar en muchas ocasiones el 20 %.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/02/28/la-financiacion-con-tarjetas-de-credito-puede-resultar-una-complicacion/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
