<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>prestamos rapidos</title>
	<link>http://www.prestamosrapidos.com.es</link>
	<description>Wegblog sobre prestamos al consumo, noticias, ofertas y novedades</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 00:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Préstamo rápido verde de BBK</title>
		<description><![CDATA[El crédito verde de BBK, nos otorga el 100 % del valor total del coche ecológico que deseamos comprar, con un monto máximo de hasta  60.000 euros, en caso de contratar el servicio on line el monto se reduce a 30.000 euros.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/20/prestamo-rapido-verde-de-bbk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Morosidad en los créditos aumenta un 5,19 %</title>
		<description><![CDATA[Según cifras difundidas, la morosidad perteneciente a los créditos otorgados por las caixas, y los bancos, aumento un 5,19%  en el mes de enero, esta cifra aumenta a 5,31 % si se incluye  a los establecimientos financieros de crédito.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/18/morosidad-en-los-creditos-aumenta-un-519/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevo préstamo Hipoteca de BBVA</title>
		<description><![CDATA[El préstamo hipoteca pretende financiar de una forma muy sencilla la adquisición de vivienda, y por dicha razón este crédito le otorga muchos beneficios, con un interés muy conveniente y un plazo de amortización de acuerdo a las posibilidades del cliente, la concesión de dicho préstamo se otorga en 24 horas.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/18/nuevo-prestamo-hipoteca-de-bbva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Préstamos personales de Caixa Laietana</title>
		<description><![CDATA[El interés del dicho crédito multintegral puede ser mixto, variable o fijo, la revisión usted la puede solicitar semestral o anual, según sus necesidades, estos préstamos se adaptan a su situación, usted puede utilizar este préstamo para reforma de vivienda, compra de coche, vacaciones o pago de deudas.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/16/prestamos-personales-de-caixa-laietana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Préstamo 0% de Caja de Galicia</title>
		<description><![CDATA[Caja Galicia ha creado una nueva propuesta de créditos personales, los cuales otorgan muchos beneficios, ya que los mismos no poseen interés y sin muchos requisitos ya puedes obtener tu préstamo, este nuevo producto es para clientes de Caja de Galicia.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/08/prestamo-0-de-caja-de-galicia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los préstamos se hacen más caros en el mes de Enero</title>
		<description><![CDATA[Los créditos más caros, son los ofrecidos por las tarjetas de crédito, con una cifra de 45,04%, en segundo lugar se encintran los argos pos sobregiros y después le siguen los créditos personales de consumo, con un 18,29%, los créditos para hipoteca poseen un 14,23%.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/06/los-prestamos-se-hacen-mas-caros-en-el-mes-de-enero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En el 2009 los morosos llegaron a 2,4 millones</title>
		<description><![CDATA[Las cifras difundidas por la empresa Asnef-Equifax, ha fichado a 2,4 millones de personas en estado de morosidad, sin embargo, esta cifra sube a 22,5 % en lo que refiere a inmigrantes, la población española ha disminuido la morosidad en un 8% en el año 2009.
]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/03/en-el-2009-los-morosos-llegaron-a-24-millones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los créditos rápidos y sus consecuencias</title>
		<description><![CDATA[Las características de estos créditos son que ofrecen un monto de préstamo no mayor a 6.000 euros, y los plazos  de amortización son de 7 años, lo que nos indica que en el momento de terminar de devolver el dinero prestado el cliente, por ejemplo si solicita 15.000 euros, devolverá 29.100 euros.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/03/los-creditos-rapidos-y-sus-consecuencias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crédito Familia de Cajasol</title>
		<description><![CDATA[El monto de dichos préstamos era de entre 3.000 a 12.000 euros, no será necesario tener un aval para solicitar el crédito, y los mismos podrán ser solicitados a través de un tramite sencillo y rápido.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/02/credito-familia-de-caja-sol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los créditos al consumo se reducirán al 9,72%</title>
		<description><![CDATA[En el mes de diciembre de 2009 el interés en el crédito al consumo disminuyó un 7,72%,  el mismos hecho ocurrió también con los créditos hipotecarios, estos estuvieron aún reducción a 2,62%, en el mes de noviembre el mismo se situaba en 2,70%.]]></description>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2010/03/01/los-creditos-al-consumo-se-reduciran-al-972/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
