<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prestamos rapidos &#187; financiar</title>
	<atom:link href="http://www.prestamosrapidos.com.es/tag/financiar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestamosrapidos.com.es</link>
	<description>Wegblog sobre prestamos al consumo, noticias, ofertas y novedades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 02:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Caja Mediterráneo pronostica un incremento crediticio del 4% en 2009</title>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2009/02/06/caja-mediterraneo-pronostica-un-incremento-crediticio-del-4-en-2009/</link>
		<comments>http://www.prestamosrapidos.com.es/2009/02/06/caja-mediterraneo-pronostica-un-incremento-crediticio-del-4-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[demanda crediticia]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[prestamistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamosrapidos.com.es/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[El director general de Caja Mediterráneo (CAM) opino, a medida que la economía mejore la demanda crediticia aumentará el presente ejercicio un 4%. Caja Mediterráneo logró un beneficio neto de 390,4 millones de euros, un 1,2% más que en 2007, a pesar de los inconvenientes del ámbito financiero el pasado año. El crédito tramitado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-557 alignright" title="cam" src="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2009/01/cam.jpg" alt="cam" width="285" height="89" /></p>
<p style="text-align: justify;">El director general de Caja Mediterráneo (CAM) opino, a medida que la economía mejore la demanda crediticia aumentará el presente ejercicio un 4%.</p>
<p style="text-align: justify;">Caja Mediterráneo logró un beneficio neto de 390,4 millones de euros, un 1,2% más que en 2007, a pesar de los inconvenientes del ámbito financiero el pasado año.</p>
<p style="text-align: justify;">El crédito tramitado por la Caja progresó un 0,7% hasta 61,048 millones de euros en 2008, la morosidad alcanzó el 3,96%, sin embargo la entidad pronostica que en el presente ejercicio alcanzará el 7%, una cuota muy asumible.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2008 Caja Mediterráneo consiguió 659,7 millones de euros en plusvalías por la venta de participaciones financieras, que han sido destinadas a mejorara las provisiones y saneamientos de crédito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamosrapidos.com.es/2009/02/06/caja-mediterraneo-pronostica-un-incremento-crediticio-del-4-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Duero se compromete a abrir el grifo del crédito</title>
		<link>http://www.prestamosrapidos.com.es/2009/02/05/caja-duero-se-compromete-a-abrir-el-grifo-del-credito/</link>
		<comments>http://www.prestamosrapidos.com.es/2009/02/05/caja-duero-se-compromete-a-abrir-el-grifo-del-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBK]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Duero]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamos Rapidos]]></category>
		<category><![CDATA[crediticio]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamosrapidos.com.es/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Caja Duero comunicó que intensificará la concesión de créditos a hogares y empresas, debido a la liquidez conseguida (155 millones de euros) en las subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros organizadas por el Gobierno a través del Tesoro. Según la entidad, con el activo logrado en las subastas, la caja de ahorros quiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-642 aligncenter" title="logo-caja-duero1" src="http://www.prestamosrapidos.com.es/wp-content/uploads/2009/02/logo-caja-duero1-300x212.gif" alt="logo-caja-duero1" width="300" height="212" /></p>
<p style="text-align: justify;">Caja Duero comunicó que intensificará la concesión de créditos a hogares y empresas, debido a la liquidez conseguida (155 millones de euros) en las subastas del Fondo de Adquisición de Activos Financieros organizadas por el Gobierno a través del Tesoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Según la entidad, con el activo logrado en las subastas, la caja de ahorros quiere ayudar a empresas y particulares fomentando la concesión de préstamos.</p>
<p style="text-align: justify;">En concreto, Caja Duero se adjudicó 54 millones de euros en la cuarta subasta, 71 millones en la tercera y 30 millones en la primera, en condiciones muy competitivas de precio y plazos. La entidad también goza de una holgada posición de liquidez, ello a permitido seguir dando solución a las exigencias de financiación de sus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamosrapidos.com.es/2009/02/05/caja-duero-se-compromete-a-abrir-el-grifo-del-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
